28 Ekim 2024 Pazartesi Fındık Fiyatlarında Son Durum
Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'in birçok ilinde geçim kaynağı olan fındıkta, fındık üreticilerinin merakla takip ettiği fındık fiyatlarında son durum ne? 28 Ekim 2024 Fındık fiyatları ne kadar?
Karadeniz'in başlıca geçim kaynakları arasında yerini alan fındıkta fiyatlar ilden ile değişiklik gösteriyor. Peki fındık fiyatlarında son durum ne? Fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi il il Fındık fiyatları...
TMO KABUKLU FINDIK ALIM FİYATI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi.
Ekim ayının ortalarında fındık fiyatları Giresun'da 126.00 TL olurken Samsun'da 120 TL’de kaldı. Ordu merkezde 120.00 TL’ye çıkan fındık fiyatı Fatsa ve Ünye ilçelerinde 110 TL’de kaldı.
İL İL ORTALAMA FINDIK FİYATLARI
Sivri Levant Giresun
Akçakoca ₺113,88 ₺116,00 ₺118,50
Alaplı ₺114,00 ₺116,00 ₺118,50
Bafra ₺114,00 ₺116,75 ₺118,00
Bartın ₺114,00 ₺116,00 ₺118,50
Çarşamba ₺113,75 ₺117,50 ₺119,00
Düzce ₺113,75 ₺116,00 ₺118,50
Fatsa ₺114,25 ₺119,50 ₺121,00
Giresun ₺115,50 ₺121,50 ₺124,50
Kocaeli ₺114,00 ₺116,50 ₺117,50
Ordu ₺115,00 ₺120,00 ₺121,50
Sakarya ₺113,75 ₺116,50 ₺119,00
Samsun ₺114,00 ₺117,50 ₺118,75
Terme ₺114,00 ₺117,50 ₺119,00
Trabzon ₺113,50 ₺118,50 ₺120,50
Ünye ₺114,25 ₺120,00 ₺121,50
Zonguldak ₺113,75 ₺116,50 ₺119,00
Yorumlar